 |
 |
 |
 |
 |
Характеристики и размеры Кран-балка электрическая опорная. Характеристики и размеры.
Грузоподъемность, т | 1 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 1500 | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 1910 | 2410 | 3010 | 4410 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)* | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) | Масса крана, т (max) | 1,74..4,26 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 7,8 | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 18,58 | 19,58 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Грузоподъемность, т | 2 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 1500 | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 1910 | 2410 | 3010 | 4410 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)* | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) | Масса крана, т (max) | 1,26..4,26 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 7,8 | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 18,58 | 19,58 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Грузоподъемность, т | 3,2 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 1500 | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 2010 | 2410 | 3010 | 4700 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | Для А3: 2х0,37 + 4,5 + 0,37 (2х0,37 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) | Масса крана, т (max) | 3,08..6,8 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 18,5 | 20,4 | 21,5 | 23,4 | 24,8 | 42,0 | 45,0 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Грузоподъемность, т | 5 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 1500 | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 2010 | 2410 | 3010 | 4700 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | Для А3: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 4х0,55 + 12,5 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) | Масса крана, т (max) | 3,08..6,8 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 25,6 | 28,9 | 31,2 | 33,0 | 34,3 | 42,0 | 45,0 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Грузоподъемность, т | 10 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 2640 | 3240 | 4700 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35 (от 0 до 0,35 м/с — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | Для А3: 2х0,75 + 8 + 2х0,55 Для А4, А5: 2х1,1 + 13 + 2х0,55 | Масса крана, т (max) | 5,1..9,5 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 66,9..77,23 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Грузоподъемность, т | 12 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 2640 | 3240 | 4700 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35 (от 0 до 0,35 м/с — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 2х1,1 + 13 + 2х0,55 | Масса крана, т (max) | 5,1..11,5 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 66,9..87,3 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Грузоподъемность, т | 16 | Пролет крана Ln, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | Высота подъема крюка H, м | 6..36 | Размеры, мм | А min | 2000 | 2600 | 4000 | B min | 2640 | 3240 | 4700 | B1 max | 180 | 230 | B2 min* | 1075 | 1325 | 1650 | 2325 | H1 max | 995** | 1530** | H2 max | 350 | Группа режима работы крана по ГОСТ 25546—82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3) | Скорость, м/с | подъема | * | передвижения тали | * | передвижения крана | 0,35 (от 0 до 0,35 м/с — с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | Управление краном | с пола; радиоуправление | Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 2х1,1 + 13 + 2х0,55 | Масса крана, т (max) | 5,1..11,5 | Нагрузка на колесо крана, кН (max) | 66,9..120 | Тип кранового рельса | железнодорожного | Р 24 ГОСТ 6368—82 | специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591—88, Ст3 ГОСТ 535-88 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | Температура окружающей среды, °С | -20..+40 (-40..+40) | Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
* Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. ** Указан стандартный размер. Данный размер по требованию заказчика может быть уменьшен.
|
|